產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品外觀圖:
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | H0606 | |||
測定方式 | 半導(dǎo)體,變頻器抵抗針測法 | |||
測定電壓 | DC250V | |||
測定范圍 | 0.00-199.9MΩ | |||
表示 | 紅色LED表示小數(shù)點自動切換 | |||
限度設(shè)定 | 上限超過0.00-199.9 | 0.00-199.9MΩ | 任意設(shè)定 | |
下限低 | 0.00-199.9MΩ | 任意設(shè)定 | ||
正常時是綠燈 | ||||
警報 | 上限超過時紅燈會亮 警報器會發(fā)出鳴叫聲 | |||
低過下限時紅燈會亮 會發(fā)出警報聲 | ||||
電源 | AC100V | |||
操作溫度 | 0-40度 | |||
機體尺度 | 230*185*71mm | |||
測定臺的尺度 | 320*320*23 | |||
重量 | 機體1.9kg 測定臺2.0kg |
產(chǎn)品用途:
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室