產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品外觀圖:
產(chǎn)品測定圖:
產(chǎn)品規(guī)格:
信號檢測方式 | 振動式斷路器 |
顯示數(shù)據(jù)的更新頻率 | 0.2秒 |
電位測定范圍 | 0~±1999V(分解能:1V) |
測定時(shí)間范圍 | 0.0~99.9秒 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 約6個(gè)小時(shí)(以I.B模式使用堿性電池時(shí)) |
傳感頭部分可調(diào)整角度 | 180°(各方向*大可調(diào)45°) |
顯示部分 | LED顯示 |
電極顯示 | +極/-極顯示 |
切換模式 | 按SELECT按鍵進(jìn)行切換 |
電池容量檢測 | 顯示區(qū)顯示電池殘量 |
電源 | 3號電池2支、交流電轉(zhuǎn)接器(可選) |
動作溫度、適度范圍 | 10~40℃、60%RH以下、無結(jié)露環(huán)境 |
測定精度 | ±10%rdg ±2digit |
外形尺寸 | 70mm×30mm×174mm(W×D×H) |
鋼板尺寸 | 70mm×32mm |
靜電容量 | 12Pf±1Pf |
重量 | 約240g(含電池) |
可選附件:
地線:ODP-GNDCAL
吊帶:ODZ4-STRAP
專用軟包:ODP-SFTCS
電池:兩節(jié)AA堿性電池
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室